

BCFD Supervisors by Rank & Unit/Division – This illustration includes a break down of diversity within BCFD Fire Suppression and EMS. The data includes demographics broken down by race and gender from 2016-2020.
Suppression Personnel 2016 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | EMS Personnel 2016 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | |||||||||
Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |||
American Indian or Alaska Native | American Indian or Alaska Native | |||||||||||||||||
Asian | Asian | |||||||||||||||||
Black or African American | 34 | 3 | 8 | 3 | 1 | Black or African American | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Hispanic | 1 | Hispanic | ||||||||||||||||
Native Hawaiian or Pacific Islander | Native Hawaiian or Pacific Islander | |||||||||||||||||
White | 128 | 2 | 53 | 2 | 26 | 3 | White | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
Other | Other | |||||||||||||||||
Suppression Personnel 2017 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | EMS Personnel 2017 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | |||||||||
Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |||
American Indian or Alaska Native | American Indian or Alaska Native | |||||||||||||||||
Asian | Asian | |||||||||||||||||
Black or African American | 33 | 3 | 6 | 4 | 1 | Black or African American | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Hispanic | 1 | Hispanic | ||||||||||||||||
Native Hawaiian or Pacific Islander | Native Hawaiian or Pacific Islander | |||||||||||||||||
White | 128 | 2 | 53 | 2 | 26 | 3 | White | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
Other | Other | |||||||||||||||||
Suppression Personnel 2018 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | EMS Personnel 2018 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | |||||||||
Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |||
American Indian or Alaska Native | American Indian or Alaska Native | |||||||||||||||||
Asian | Asian | |||||||||||||||||
Black or African American | 34 | 3 | 6 | 5 | 2 | Black or African American | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Hispanic | 1 | Hispanic | ||||||||||||||||
Native Hawaiian or Pacific Islander | Native Hawaiian or Pacific Islander | |||||||||||||||||
White | 127 | 1 | 55 | 2 | 24 | 1 | 2 | White | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
Other | Other | |||||||||||||||||
Suppression Personnel 2019 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | EMS Personnel 2019 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | |||||||||
Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |||
American Indian or Alaska Native | American Indian or Alaska Native | |||||||||||||||||
Asian | Asian | |||||||||||||||||
Black or African American | 33 | 3 | 6 | 5 | 2 | Black or African American | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Hispanic | 1 | Hispanic | ||||||||||||||||
Native Hawaiian or Pacific Islander | Native Hawaiian or Pacific Islander | |||||||||||||||||
White | 127 | 1 | 54 | 2 | 25 | 1 | 2 | White | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
Other | 1 | Other | ||||||||||||||||
Suppression Personnel 2020 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | EMS Personnel 2020 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | |||||||||
Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |||
American Indian or Alaska Native | American Indian or Alaska Native | |||||||||||||||||
Asian | Asian | |||||||||||||||||
Black or African American | 34 | 5 | 9 | 4 | 2 | Black or African American | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Hispanic | 1 | Hispanic | ||||||||||||||||
Native Hawaiian or Pacific Islander | Native Hawaiian or Pacific Islander | |||||||||||||||||
White | 125 | 1 | 52 | 2 | 26 | 1 | 2 | White | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
Other | 1 |
| Other |
Suppression Personnel 2021 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | EMS Personnel 2021 | Lieutenant | Captain | Battalion Chief | Deputy Chief | |||||||||
Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |||
American Indian or Alaska Native | American Indian or Alaska Native | |||||||||||||||||
Asian | Asian | |||||||||||||||||
Black or African American | 13 | 2 | 3 | Black or African American | 1 | 1 | ||||||||||||
Hispanic | 1 | 1 | Hispanic | |||||||||||||||
Native Hawaiian or Pacific Islander | Native Hawaiian or Pacific Islander | |||||||||||||||||
Two or More Races | 1 | Two or More Races | ||||||||||||||||
White | 43 | 14 | 1 | 1 | White | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Other - Do Not Wish To Answer | 103 | 4 | 42 | 2 | 29 | 4 | Other - Do Not Wish To Answer | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |